Características de las distintas versiones de Orbis
ORBIS Junior | ORBIS Profesional | ORBIS Empresarial | |
Control de Clientes Particulares | |||
Control de Clientes de Crédito | |||
Control Rappels Clientes | |||
Control de Proveedores | |||
Fusión de Proveedores. Envío de estadísticas al Grupo | |||
Actualización automática de Comisiones de Proveedores | |||
Envío de SMS (Orbis SMS) | |||
Exportación de ficheros a Excel, Texto, HTML, RTF y XML | |||
Exportación de ficheros a dBase | |||
Gestión de Expedientes | |||
Gestión de Expedientes de Clientes de Crédito | |||
Generación automática de Recibos, Facturas, Facturas Proforma, Bonos, Solicitudes de Prepago, Itinerarios, Confirmación de Reservas y Contratos de Viaje Combinado | |||
Edición y modificación de documentos emitidos | |||
Cartas personalizables, mailings a través de correo electrónico, segmentación bases de datos de clientes, emisión etiquetas adhesivas | |||
Emisión de documentos con papel personalizado (logotipo, dirección ,etc.) | |||
Gestión de Grupos | |||
Rooming List y Esquemas de Grupos | |||
Listado de pasajeros por puntos de recogida | |||
Presupuestos de Grupos y apertura de Grupo a partir del Presupuesto | |||
Gestión de Facturas de Proveedores | |||
Gestión de Facturas de Acreedores | |||
Caja Diaria Configurable | |||
Estadísticas de Ventas y Rendimientos | |||
Control de Ventas por Tipos de Producto o Vendedor | |||
Balance Estadístico de Ventas y Presupuesto de Ventas por Departamento | |||
Previsiones de Pagos y Cobros | |||
Gestión de I.V.A. / I.G.I.C. | |||
Gestión automática de Históricos de Expedientes, Recibos, Bonos, Facturas y Facturas conforme a la D.A. Cuarta del R.D. 1496/2003 | |||
Gestión automática de Histórico de Grupos | |||
Facturación de Clientes con Crédito | |||
Gestión cobros agrupados de Expedientes | |||
Control Remesas. Posibilidad de cobro a clientes vía recibo domiciliado | |||
Control de Cupos y Gestión Artículos | |||
Control de Reservas Pendientes | |||
Extracto de Servicios | |||
Control de Billetaje y liquidaciones BSP, RENFE, TRASMEDITERRANEA, AUTOCARES | |||
Conciliación automática del BSP con BSPLink y BSP Convert | |||
Conciliación automática IATA TASF | |||
Control de Tarjetas de Crédito y UATP | |||
Emisión automática de Talones, Pagarés y Transferencias | |||
Emisión Automática de Facturas por Comisión a Proveedores | |||
Control de Descuentos a Clientes | |||
Gestor de Informes Personalizados | |||
Enlace Contable Automático con CONTAPLUS y otras Aplicaciones Contables de Amplia Difusión | |||
Compatible con los Principales Sistemas de Reservas | |||
Captura de Reservas de Mayoristas (Abreu, Akali, Aon, Balearia, Bedsonline, BOA, ERV, GSM Hoteles, Hotusa, Innovac, Keytel, Marsol, Restel, Rhodasol, Soltour, Traveltool, ...) | |||
Captura de registros AIR de SAVIA/AMADEUS | |||
Captura de registros MIR de GALILEO | |||
Captura de registros TAIR de WORLDSPAN | |||
Captura de registros PNR de SABRE | |||
Captura de billetes de RENFE y RENFE RVR | |||
Generación de ficheros AMEX | |||
Integración de reservas Externas y creación automática de expedientes | |||
Contratación on-line de Seguros de Asistencia en Viaje (Orbis Seguros) | |||
Reclamación de vuelos (Orbis Reclama) | |||
Gestión del Suministro Inmediato de Información del IVA (Servicio SII para Orbis) | |||
Gestión cuentas corporativas (Prism Xport Corporate) | |||
Soporte para la Zona Única de Pagos en Euros (SEPA) | |||
Disponible versiones Bipuesto y/o Red Local | |||
Incluye Instalación y Formación ¹ | |||
Posibilidad de acceso compartido y consolidado a los datos de todas las oficinas en tiempo real | |||
Posibilidad de uso multisucursal / multiempresa |
También disponible una versión de Formación para Escuelas de Turismo
Formación en nuestras aulas o telemática
Medio Día (3 horas) asistentes de la misma agencia | 165,00 |
Día Completo (6 horas) asistentes de la misma oficina | 330,00 |
Descuentos: 10% de descuento para usuarios con contrato de mantenimiento.